Articles récents
Essais 2 Turquie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:27.543 | 30 |
| 2 | | McLaren | | 1:27.579 | 31 |
| 3 | | Ferrari | | 1:27.682 | 29 |
| 4 | | Red Bull | | 1:27.763 | 24 |
| 5 | | McLaren | | 1:27.954 | 27 |
| 6 | | BMW | | 1:28.431 | 29 |
| 7 | | Toyota | | 1:28.619 | 29 |
| 8 | | Williams | | 1:28.664 | 27 |
| 9 | | Renault | | 1:28.681 | 26 |
| 10 | | BMW | | 1:28.817 | 31 |
| 11 | | Honda | | 1:28.826 | 28 |
| 12 | | Toyota | | 1:28.849 | 26 |
| 13 | | Williams | | 1:28.907 | 29 |
| 14 | | Force India | | 1:29.008 | 35 |
| 15 | | Honda | | 1:29.024 | 22 |
| 16 | | Renault | | 1:29.212 | 26 |
| 17 | | Toro Rosso | | 1:29.462 | 30 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:29.630 | 32 |
| 19 | | Red Bull | | 1:29.633 | 4 |
| 20 | | Force India | | 1:30.832 | 9 |
*Pour avoir quitté la voie des stands quelques secondes avant l'ouverture de la piste, alors que le feu était toujours rouge, Giancarlo Fisichella a été pénalisé de trois places sur la grille de départ de la course dimanche.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
