Articles récents
Qualifications Turquie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:27.617 |
| 2 | | McLaren | | 1:27.808 |
| 3 | | McLaren | | 1:27.923 |
| 4 | | Ferrari | | 1:27.936 |
| 5 | | BMW | | 1:28.390 |
| 6 | | Red Bull | | 1:28.417 |
| 7 | | Renault | | 1:28.422 |
| 8 | | Toyota | | 1:28.836 |
| 9 | | BMW | | 1:28.882 |
| 10 | | Red Bull | | 1:29.959 |
| 11 | | Williams | | 1:27.012 |
| 12 | | Honda | | 1:27.219 |
| 13 | | Honda | | 1:27.298 |
| 14 | | Toro Rosso | | 1:27.412 |
| 15 | | Toyota | | 1:27.806 |
| 16 | | Williams | | 1:27.547 |
| 17 | | Renault | | 1:27.568 |
| 18 | | Toro Rosso | | 1:27.568 |
| 19 | | Force India | | 1:27.807 |
| 20 | | Force India | | 1:28.325 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
