Articles récents
Grille de départ Espagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe |
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari |
| 2 | F. Alonso | Renault |
| 3 | F. Massa | Ferrari |
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber |
| 5 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
| 6 | H. Kovalainen | McLaren-Mercedes |
| 7 | M. Webber | Red Bull-Renault |
| 8 | J. Trulli | Toyota |
| 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
| 10 | N. Piquet Jr. | Renault |
| 11 | R. Barrichello | Honda |
| 12 | K. Nakajima | Williams-Toyota |
| 13 | J. Button | Honda |
| 14 | T. Glock | Toyota |
| 15 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
| 16 | S. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari |
| 17 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
| 18 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
| 19 | G. Fisichella | Force India-Ferrari |
| 20 | A. Sutil | Force India-Ferrari |
| 21 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
| 22 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
