Articles récents
Essais privés 14 / 04 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | | 01:18.339 | 77 |
| 2 | A. Wurz | Honda | | 01:21.059 | 75 |
| 3 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:21.566 | 113 |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | | 01:21.679 | 105 |
| 5 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:22.125 | 69 |
| 6 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:22.197 | 59 |
| 7 | K. Nakajima | Williams | | 01:22.431 | 72 |
| 8 | T. Glock | Toyota | | 01:22.590 | 92 |
| 9 | V. Liuzzi | Force India | | 01:22.846 | 91 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
F. Massa
A. Wurz
P. de la Rosa
N. Heidfeld
D. Coulthard
K. Nakajima
V. Liuzzi
