Articles récents
Essais 1 Espagne 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:20.649 | 17 |
| 2 | | Ferrari | | 1:20.699 | 9 |
| 3 | | McLaren | | 1:21.192 | 20 |
| 4 | | BMW | | 1:21.568 | 20 |
| 5 | | McLaren | | 1:21.758 | 10 |
| 6 | | Renault | | 1:21.933 | 18 |
| 7 | | Renault | | 1:21.936 | 21 |
| 8 | | Red Bull | | 1:22.118 | 20 |
| 9 | | BMW | | 1:22.278 | 24 |
| 10 | | Honda | | 1:22.632 | 16 |
| 11 | | Toyota | | 1:23.002 | 21 |
| 12 | | Williams | | 1:23.003 | 25 |
| 13 | | Red Bull | | 1:23.015 | 14 |
| 14 | | Toyota | | 1:23.141 | 15 |
| 15 | | Williams | | 1:23.153 | 24 |
| 16 | | Force India | | 1:23.156 | 22 |
| 17 | | Force India | | 1:23.196 | 20 |
| 18 | | Honda | | 1:23.353 | 14 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:23.952 | 15 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:24.082 | 15 |
| 21 | | Super Aguri | | 1:24.278 | 14 |
| 22 | | Super Aguri | | 1:25.068 | 10 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
