Articles récents
Essais privés 27 / 02 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Trulli | Toyota | | 01:20.801 | 83 |
| 2 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:21.258 | 76 |
| 3 | N. Rosberg | Williams | | 01:21.293 | 77 |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:21.309 | 87 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | | 01:21.368 | 91 |
| 6 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:21.443 | 114 |
| 7 | F. Alonso | Renault | | 01:21.454 | 128 |
| 8 | K. Nakajima | Williams | | 01:21.796 | 124 |
| 9 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:21.933 | 80 |
| 10 | L. Hamilton | McLaren | | 01:22.011 | 88 |
| 11 | T. Glock | Toyota | | 01:22.155 | 49 |
| 12 | G. Fisichella | Force India | | 01:22.233 | 90 |
| 13 | F. Massa | Ferrari | | 01:22.286 | 49 |
| 14 | R. Kubica | BMW | | 01:22.299 | 93 |
| 15 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:22.465 | 79 |
| 16 | A. Sutil | Force India | | 01:22.521 | 97 |
| 17 | N. Heidfeld | BMW | | 01:22.624 | 61 |
| 18 | A. Wurz | Honda | | 01:24.154 | 82 |
| 19 | J. Button | Honda | | 01:24.275 | 73 |
Un classement comme on ne l'aurait pas tellement imaginé... Une Toyota qui décroche le meilleur temps, suivie de Coulthard sur sa Red Bull, avec des problèmes musculaires ; les McLaren et les Ferrari en milieu de feuille des temps......
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
J. Trulli
D. Coulthard
N. Rosberg
H. Kovalainen
M. Webber
N. Piquet jr.
F. Alonso
K. Nakajima
R. Kubica
S. Bourdais
A. Wurz
