Articles récents
Essais privés 26 / 02 / 2008 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:21.234 | 81 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:21.434 | 68 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:21.722 | 72 |
4 | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.309 | 75 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:22.513 | 102 |
6 | ![]() | Force India | ![]() | 01:22.516 | 102 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:22.588 | 109 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 01:22.625 | 94 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 01:22.659 | 67 |
10 | ![]() | Force India | ![]() | 01:22.942 | 89 |
11 | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.977 | 100 |
12 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:23.023 | 98 |
13 | ![]() | Renault | ![]() | 01:23.112 | 77 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 01:23.169 | 74 |
15 | ![]() | BMW | ![]() | 01:23.284 | 77 |
16 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:23.323 | 98 |
17 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:23.458 | 58 |
18 | ![]() | Renault | ![]() | 01:23.467 | 45 |
19 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:23.561 | 80 |
Coulthard ayant des problèmes au cou, c'est Vettel de chez Toro Rosso qui vient remplacer la pilote de Red Bull. Ce second pilote est remplacé lui-même par Bourdais chez Toro Rosso.