Articles récents
Essais privés 26 / 02 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | | 01:21.234 | 81 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:21.434 | 68 |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:21.722 | 72 |
| 4 | N. Rosberg | Williams | | 01:22.309 | 75 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | | 01:22.513 | 102 |
| 6 | G. Fisichella | Force India | | 01:22.516 | 102 |
| 7 | S. Vettel | Red Bull | | 01:22.588 | 109 |
| 8 | R. Kubica | BMW | | 01:22.625 | 94 |
| 9 | J. Button | Honda | | 01:22.659 | 67 |
| 10 | V. Liuzzi | Force India | | 01:22.942 | 89 |
| 11 | K. Nakajima | Williams | | 01:22.977 | 100 |
| 12 | J. Trulli | Toyota | | 01:23.023 | 98 |
| 13 | F. Alonso | Renault | | 01:23.112 | 77 |
| 14 | R. Barrichello | Honda | | 01:23.169 | 74 |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | | 01:23.284 | 77 |
| 16 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:23.323 | 98 |
| 17 | M. Webber | Red Bull | | 01:23.458 | 58 |
| 18 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:23.467 | 45 |
| 19 | T. Glock | Toyota | | 01:23.561 | 80 |
Coulthard ayant des problèmes au cou, c'est Vettel de chez Toro Rosso qui vient remplacer la pilote de Red Bull. Ce second pilote est remplacé lui-même par Bourdais chez Toro Rosso.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
L. Hamilton
H. Kovalainen
N. Rosberg
F. Massa
G. Fisichella
R. Kubica
K. Nakajima
F. Alonso
S. Bourdais
M. Webber
