Articles récents
Essais 2 Allemagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:32.149 | 23 |
| 2 | | Red Bull | 1:32.331 | 31 |
| 3 | | Brawn | 1:32.369 | 32 |
| 4 | | Red Bull | 1:32.480 | 28 |
| 5 | | Toyota | 1:32.511 | 32 |
| 6 | | Force India | 1:32.585 | 32 |
| 7 | | Brawn | 1:32.664 | 26 |
| 8 | | Renault | 1:32.774 | 24 |
| 9 | | Williams | 1:32.872 | 32 |
| 10 | | Renault | 1:32.992 | 29 |
| 11 | | BMW | 1:33.012 | 36 |
| 12 | | Ferrari | 1:33.052 | 34 |
| 13 | | Williams | 1:33.128 | 34 |
| 14 | | BMW | 1:33.161 | 28 |
| 15 | | Toyota | 1:33.172 | 34 |
| 16 | | Ferrari | 1:33.182 | 29 |
| 17 | | McLaren | 1:33.724 | 27 |
| 18 | | Toro Rosso | 1:33.903 | 30 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:34.025 | 30 |
| 20 | | Force India | 1:38.877 | 3 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
