Articles récents
Essais 1 Allemagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:33.082 | 19 |
| 2 | | Brawn | 1:33.463 | 18 |
| 3 | | Ferrari | 1:33.745 | 21 |
| 4 | | Toyota | 1:33.795 | 23 |
| 5 | | Force India | 1:33.839 | 26 |
| 6 | | Ferrari | 1:33.840 | 23 |
| 7 | | Williams | 1:33.902 | 26 |
| 8 | | Red Bull | 1:33.909 | 13 |
| 9 | | Williams | 1:33.952 | 25 |
| 10 | | Renault | 1:34.148 | 16 |
| 11 | | BMW | 1:34.221 | 25 |
| 12 | | Brawn | 1:34.227 | 17 |
| 13 | | McLaren | 1:34.483 | 14 |
| 14 | | BMW | 1:34.694 | 23 |
| 15 | | Renault | 1:34.738 | 24 |
| 16 | | Toro Rosso | 1:34.827 | 27 |
| 17 | | Toro Rosso | 1:34.878 | 28 |
| 18 | | McLaren | 1:34.893 | 26 |
| 19 | | Toyota | 1:34.911 | 23 |
| 20 | | Force India | 1:35.092 | 6 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
