Articles récents
Essais 2 Belgique 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Renault | | 1:48.454 | 21 |
| 2 | | Ferrari | | 1:48.504 | 16 |
| 3 | | McLaren | | 1:48.740 | 19 |
| 4 | | McLaren | | 1:48.805 | 17 |
| 5 | | Ferrari | | 1:49.328 | 10 |
| 6 | | Williams | | 1:49.405 | 17 |
| 7 | | Toro Rosso | | 1:49.427 | 29 |
| 8 | | Force India | | 1:49.585 | 22 |
| 9 | | Toyota | | 1:49.715 | 23 |
| 10 | | BMW | | 1:49.725 | 22 |
| 11 | | BMW | | 1:49.875 | 22 |
| 12 | | Red Bull | | 1:49.922 | 20 |
| 13 | | Toro Rosso | | 1:49.948 | 20 |
| 14 | | Toyota | | 1:50.281 | 24 |
| 15 | | Williams | | 1:50.364 | 20 |
| 16 | | Force India | | 1:50.740 | 11 |
| 17 | | Honda | | 1:50.925 | 19 |
| 18 | | Honda | | 1:51.238 | 22 |
| 19 | | Renault | | 1:51.334 | 19 |
| 20 | | Red Bull | | 1:51.640 | 7 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
