Articles récents
Course Belgique 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:22:59.394 | ||
| 2 | | BMW | | + 9.383 | ||
| 3 | | McLaren | | + 10.539 | ||
| 4 | | Renault | | + 14.478 | ||
| 5 | | Toro Rosso | | + 14.576 | ||
| 6 | | BMW | | + 15.037 | ||
| 7 | | Toro Rosso | | + 16.735 | ||
| 8 | | Red Bull | | + 42.776 | ||
| 9 | | Toyota | | + 67.045 | ||
| 10 | | McLaren | | + 1 tour | ||
| 11 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 12 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 13 | | Force India | | + 1 tour | ||
| 14 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 15 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 16 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 17 | | Force India | | + 1 tour | ||
| Abandons | ||||||
| 18 | | Ferrari | | + 3 tours | ||
| 19 | | Honda | | + 24 tours | ||
| 20 | | Renault | | + 31 tours | ||
* Hamilton, coupable d'avoir coupé un virage, a été pénalisé de 25 secondes. Il perd donc sa victoire au profit de Massa et se classe donc derrière Heidfeld, en 3è place.
** Glock, coupable d'avoir dépassé sous drapeaux jaunes, a été pénalisé de 25 secondes. Il perd donc le point de la 8è place au profit de Webber, et se classe juste derrière.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
