Articles récents
Bilan essais privés 07 - 10 / 02 / 2012 Jerez
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.613 | 174 |
2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:18.419 | 212 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:18.561 | 174 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.877 | 106 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:19.184 | 151 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.297 | 146 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.464 | 166 |
8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:19.587 | 157 |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:19.597 | 159 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.670 | 192 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:19.770 | 116 |
12 | Paul di Resta | Force India | 1:19.772 | 170 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.834 | 182 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:19.977 | 90 |
15 | Bruno Senna | Williams | 1:20.132 | 250 |
16 | Jules Bianchi | Force India | 1:20.221 | 48 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.454 | 164 |
18 | Jenson Button | McLaren | 1:20.688 | 147 |
19 | Pastor Maldonado | Williams | 1:21.197 | 122 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:21.518 | 167 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:22.128 | 108 |
22 | Jarno Trulli | Caterham | 1:22.198 | 117 |
23 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:23.324 | 74 |
Les Mercedes de 2011 ont mené la danse, mais du côté des nouvelles monoplaces on retrouve sans trop de surprise les Red Bull, les Ferrari et les McLaren. Cependant, Toro Rosso et surtout Lotus semblent s'être rapprochées et ont impressionné. Derrière, Force India et Sauber ne sont pas loin, suivies de Williams et de Caterham, qui ferme la marche en compagnie de la HRT de 2011.
<<
<
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>