Articles récents
Essais libres 1 Singapour 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.599 | 10 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:49.005 | 15 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:50.066 | 16 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.596 | 11 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:50.952 | 12 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:52.043 | 14 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:52.251 | 13 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.416 | 12 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:52.435 | 13 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.815 | 13 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:52.991 | 17 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:53.050 | 17 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:53.399 | 18 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | 1:53.703 | 19 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:53.749 | 12 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:53.765 | 17 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:53.785 | 16 |
18 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:54.736 | 8 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:54.821 | 9 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.198 | 8 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:57.798 | 13 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:58.792 | 6 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:59.169 | 17 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:59.214 | 18 |
Alors que l'on craint la pluie ce week-end à Singapour, c'est en fait un défaut de fixation des vibreurs bordant la piste qui a fait réduire cette première séance de près de moitié. En effet, les clous de fixation dépassaient trop et la direction de course a dû employer les grands moyens, retardant tout d'abord le début de la séance avant de devoir l'interrompre une fois qu'elle était commencée, toujours après avoir observé des clous dépassant trop des installations.
Cela explique le faible nombre de tours parcourus et ainsi les écarts parfois très importants entre les différents pilotes.