Articles récents
Essais libres 1 Corée-du-Sud 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:02.840 | 8 |
| 3 | Paul di Resta | Force India | 2:02.912 | 12 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 2:03.141 | 12 |
| 5 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:03.182 | 9 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:03.292 | 13 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:03.391 | 6 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 12 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 2:04.797 | 8 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 2:05.183 | 5 |
| 11 | Karun Chandhok | Lotus | 2:06.350 | 11 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 2:06.852 | 11 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 2:07.541 | 9 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | 2:08.218 | 5 |
| 15 | Narain Karthikeyan | Hispania | 2:08.832 | 14 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Hispania | 2:09.232 | 14 |
| 17 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 2:12.658 | 7 |
| 18 | Timo Glock | Virgin | 2:14.508 | 4 |
| 19 | Felipe Massa | Ferrari | - | 1 |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 5 |
| 21 | Bruno Senna | Lotus Renault | - | 1 |
| 22 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | - | 1 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus | - | 1 |
| 24 | Jenson Button | McLaren | - | 1 |
La hiérarchie a été totalement chamboulée en raison des conditions climatiques très pluvieuses qui ont fortement perturbé la séance.
<<
<
1500
1510
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
