Articles récents
Essais libres 3 Corée-du-Sud 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:36.910 | 18 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.199 | 18 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.723 | 23 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.029 | 21 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.434 | 18 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.559 | 23 |
| 7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:39.612 | 20 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.660 | 22 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.695 | 22 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.743 | 25 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:39.847 | 22 |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.851 | 20 |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.964 | 21 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.005 | 17 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.030 | 18 |
| 16 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:40.451 | 19 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.529 | 20 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.711 | 22 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:41.909 | 18 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.945 | 13 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:43.275 | 19 |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:44.377 | 16 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:44.421 | 22 |
| 24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:45.143 | 21 |
<<
<
1500
1510
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
