Articles récents
Qualifications Singapour 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | 12 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | 14 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | 14 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | 13 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | 14 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | 11 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | - | 11 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.952 | 1:47.093 | - | 14 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:48.022 | 1:47.486 | - | 14 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:47.717 | 1:47.616 | 13 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:48.061 | 1:48.082 | 14 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:49.710 | 1:48.270 | 16 | |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.753 | 1:48.634 | 11 | |
| 15 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:48.861 | 1:48.662 | 13 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.588 | 1:49.862 | 10 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:48.054 | - | 8 | |
| 18 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:49.835 | 8 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:50.948 | 6 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:51.012 | 6 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:52.154 | 7 | ||
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:52.363 | 6 | ||
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:52.404 | 6 | ||
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:52.810 | 6 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:53.844.
<<
<
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
