Articles récents
Essais libres 2 Singapour 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.374 | 33 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 28 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.115 | 22 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 23 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.265 | 28 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 27 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:48.866 | 32 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | 1:49.578 | 27 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:49.730 | 29 |
10 | Jenson Button | McLaren | 1:49.751 | 10 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.792 | 14 |
12 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:50.241 | 31 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:50.345 | 8 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:50.399 | 29 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.790 | 28 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:50.897 | 24 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:50.937 | 30 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:51.950 | 26 |
19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:52.257 | 15 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:52.489 | 25 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:53.579 | 25 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:54.649 | 25 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:54.754 | 29 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:55.198 | 26 |
<<
<
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>