Articles récents
Essais libres 2 Grande-Bretagne 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.967 | 9 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.744 | 16 |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:51.395 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:51.438 | 6 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:51.518 | 6 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1:51.738 | 18 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:51.781 | 7 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | 1:51.992 | 13 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:52.169 | 12 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:52.189 | 21 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:52.198 | 9 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.325 | 12 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:52.578 | 16 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:52.587 | 6 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.869 | 8 |
| 16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:54.023 | 8 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:54.274 | 16 |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.545 | 4 |
| 19 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:54.714 | 13 |
| 20 | Pastor Maldonado | Williams | 1:55.155 | 8 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:55.155 | 12 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:55.549 | 10 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:55.828 | 10 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:56.037 | 6 |
Ces essais ont été très perturbés par la pluie.
<<
<
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
