Articles récents
Course Allemagne 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:36:43.310 | ||
| 2 | | Red Bull | + 9.252 | ||
| 3 | | Ferrari | + 15.906 | ||
| 4 | | Williams | + 21.099 | ||
| 5 | | Brawn | + 23.609 | ||
| 6 | | Brawn | + 24.468 | ||
| 7 | | Renault | + 24.888 | ||
| 8 | | McLaren | + 58.692 | ||
| 9 | | Toyota | + 1:01.457 | ||
| 10 | | BMW | + 1:01.925 | ||
| 11 | | Williams | + 1:02.327 | ||
| 12 | | Force India | + 1:02.876 | ||
| 13 | | Renault | + 1:08.328 | ||
| 14 | | BMW | + 1:09.555 | ||
| 15 | | Force India | + 1:11.941 | ||
| 16 | | Toro Rosso | + 1:30.225 | ||
| 17 | | Toyota | + 1:30.970 | ||
| 18 | | McLaren | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 19 | | Ferrari | + 26 tours | ||
| 20 | | Toro Rosso | + 42 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
