Articles récents
Qualifications Allemagne 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | M. Webber | Red Bull | 1:32.230 |
2 | R. Barrichello | Brawn | 1:32.357 |
3 | J. Button | Brawn | 1:32.473 |
4 | S. Vettel | Red Bull | 1:32.480 |
5 | L. Hamilton | McLaren | 1:32.616 |
6 | H. Kovalainen | McLaren | 1:33.859 |
7 | A. Sutil | Force India | 1:34.316 |
8 | F. Massa | Ferrari | 1:34.574 |
9 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:34.710 |
10 | N. Piquet jr. | Renault | 1:34.803 |
11 | N. Heidfeld | BMW | 1:42.310 |
12 | F. Alonso | Renault | 1:42.318 |
13 | K. Nakajima | Williams | 1:42.500 |
14 | J. Trulli | Toyota | 1:42.771 |
15 | N. Rosberg | Williams | 1:42.859 |
16 | R. Kubica | BMW | 1:32.190 |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:32.251 |
18 | G. Fisichella | Force India | 1:32.402 |
19 | T. Glock | Toyota | 1:32.423 |
20 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:33.559 |
Rouge : Séance Q1. 20 pilotes. Les 5 pilotes les moins rapides sont éliminés.
Bleu : Séance Q2. 15 pilotes. Les 5 autres pilotes les moins rapides sont éliminés.
Vert : Séance Q3. 10 pilotes. Les pilotes restants disputent la dernière séance avec la quantité de carburant du départ de la course.
Les Red Bull et les Brawn sont toujours aux avant-postes. Mais sous les averses, les McLaren se sont bien comportées, et c'est surtout Sutil avec sa Force India qui a fait forte impression !
Les temps sont moins rapides en deuxième séance, car la pluie y était continue et plus forte.