Articles récents
Essais 3 Allemagne 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:31.121 | 16 |
2 | ![]() | Renault | 1:31.340 | 18 |
3 | ![]() | Ferrari | 1:31.351 | 20 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:31.542 | 17 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:31.610 | 16 |
6 | ![]() | Ferrari | 1:31.615 | 19 |
7 | ![]() | Toyota | 1:31.620 | 23 |
8 | ![]() | Williams | 1:31.690 | 20 |
9 | ![]() | Williams | 1:31.731 | 20 |
10 | ![]() | BMW | 1:31.928 | 21 |
11 | ![]() | Brawn | 1:32.009 | 22 |
12 | ![]() | Toyota | 1:32.022 | 20 |
13 | ![]() | Force India | 1:32.104 | 20 |
14 | ![]() | Brawn | 1:32.124 | 13 |
15 | ![]() | Force India | 1:32.135 | 21 |
16 | ![]() | Renault | 1:32.223 | 15 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.239 | 23 |
18 | ![]() | BMW | 1:32.269 | 20 |
19 | ![]() | McLaren | 1:32.742 | 18 |
20 | ![]() | Toro Rosso | 1:32.883 | 21 |
Pour la première fois de la saison, Nico Rosberg n'aura pas réussi à terminer une séance d'essais libres d'un même week-end à la première place.
Il avait l'habitude de terminer les essais libres 3 en tête, mais c'est Lewis Hamilton qui a surpris tout le monde !