Articles récents
Essais 3 Allemagne 2009
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:31.121 | 16 |
2 | F. Alonso | Renault | 1:31.340 | 18 |
3 | F. Massa | Ferrari | 1:31.351 | 20 |
4 | S. Vettel | Red Bull | 1:31.542 | 17 |
5 | M. Webber | Red Bull | 1:31.610 | 16 |
6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.615 | 19 |
7 | J. Trulli | Toyota | 1:31.620 | 23 |
8 | N. Rosberg | Williams | 1:31.690 | 20 |
9 | K. Nakajima | Williams | 1:31.731 | 20 |
10 | N. Heidfeld | BMW | 1:31.928 | 21 |
11 | J. Button | Brawn | 1:32.009 | 22 |
12 | T. Glock | Toyota | 1:32.022 | 20 |
13 | A. Sutil | Force India | 1:32.104 | 20 |
14 | R. Barrichello | Brawn | 1:32.124 | 13 |
15 | G. Fisichella | Force India | 1:32.135 | 21 |
16 | N. Piquet jr. | Renault | 1:32.223 | 15 |
17 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:32.239 | 23 |
18 | R. Kubica | BMW | 1:32.269 | 20 |
19 | H. Kovalainen | McLaren | 1:32.742 | 18 |
20 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:32.883 | 21 |
Pour la première fois de la saison, Nico Rosberg n'aura pas réussi à terminer une séance d'essais libres d'un même week-end à la première place.
Il avait l'habitude de terminer les essais libres 3 en tête, mais c'est Lewis Hamilton qui a surpris tout le monde !