Articles récents
Essais libres 3 Grande-Bretagne 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.167 | 21 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:32.320 | 20 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.358 | 25 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.420 | 21 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.454 | 25 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.477 | 20 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.622 | 21 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | 1:32.940 | 19 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.046 | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.150 | 19 |
11 | Bruno Senna | Williams | 1:33.267 | 25 |
12 | Paul di Resta | Force India | 1:33.367 | 20 |
13 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.398 | 24 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.462 | 24 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.673 | 22 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.674 | 21 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.707 | 21 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.733 | 15 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:34.298 | 18 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:34.781 | 20 |
21 | Timo Glock | Marussia | 1:36.605 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia | 1:37.060 | 14 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:37.269 | 23 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:37.429 | 17 |
<<
<
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>