Articles récents
Essais libres 3 Espagne 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.168 | 13 |
| 2 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.336 | 19 |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.350 | 19 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.578 | 16 |
| 5 | Sergio Pérez | Sauber | 1:23.742 | 22 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.807 | 15 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:23.833 | 14 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:23.909 | 13 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:23.936 | 16 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.070 | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.179 | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:24.323 | 17 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.331 | 15 |
| 14 | Bruno Senna | Williams | 1:24.409 | 18 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 1:24.599 | 15 |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.778 | 15 |
| 17 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.825 | 17 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:25.911 | 20 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.587 | 20 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 1:27.469 | 18 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:27.689 | 16 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:28.207 | 24 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:28.373 | 13 |
| 24 | Romain Grosjean | Lotus | - | 2 |
Les Red Bull et les Williams ont l'air particulièrement à l'aise, tout comme Pastor Maldonado avec sa Williams.
<<
<
600
610
620
630
640
650
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
680
690
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
