Articles récents
Essais libres 2 Malaisie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.172 | 28 |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | 34 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:38.535 | 30 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | 34 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.853 | 33 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.891 | 27 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.133 | 29 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.297 | 33 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.311 | 22 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.402 | 25 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.444 | 35 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.464 | 26 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:39.625 | 20 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.687 | 16 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.696 | 29 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.271 | 28 |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 1:40.678 | 34 |
| 18 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.947 | 33 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:41.464 | 25 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 1:41.681 | 20 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:42.594 | 18 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:42.874 | 24 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.658 | 18 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:43.823 | 22 |
<<
<
800
810
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
840
850
860
870
880
890
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
