Articles récents
Qualifications Brésil 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
| 9 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | - | 18 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:13.733 | 1:13.584 | 17 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:14.117 | 1:13.801 | 17 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.225 | 1:13.804 | 18 | |
| 14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:14.500 | 1:13.919 | 22 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:13.859 | 1:14.053 | 16 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:14.571 | 1:14.129 | 18 | |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:14.430 | 1:14.182 | 21 | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.625 | 11 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:15.068 | 11 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:15.358 | 14 | ||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:16.631 | 8 | ||
| 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:16.890 | 9 | ||
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:17.019 | 10 | ||
| 24 | Timo Glock | Virgin | 1:17.060 | 10 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:18.410.
Jusqu'à la dernière qualification de la saison, Sebastian Vettel aura dominé le reste du peloton. Cette 19è et dernière séance de qualifications de la saison a en effet été pour lui sa 15è pole position de 2011.
<<
<
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
