Articles récents
Essais libres 3 Brésil 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.460 | 21 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:12.547 | 19 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.597 | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.622 | 15 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.765 | 17 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | 1:13.113 | 22 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.286 | 21 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.393 | 19 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:13.419 | 19 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.583 | 18 |
| 11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:13.838 | 20 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:14.283 | 19 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.286 | 20 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:14.311 | 24 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.454 | 22 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:14.547 | 24 |
| 17 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:14.551 | 15 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:15.843 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.026 | 22 |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:16.616 | 26 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:17.143 | 23 |
| 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:17.296 | 23 |
| 23 | Timo Glock | Virgin | 1:17.984 | 23 |
| 24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | - | 3 |
<<
<
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
