Articles récents
Essais libres 1 Émirats-Arabes-Unis 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:40.263 | 21 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.389 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.403 | 27 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.755 | 27 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 25 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 17 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.340 | 23 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 26 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:42.151 | 28 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.377 | 26 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:42.633 | 26 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:42.685 | 29 |
| 13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:43.118 | 13 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:43.255 | 29 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.389 | 24 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber | 1:44.412 | 28 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.484 | 18 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.565 | 27 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.898 | 25 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:46.385 | 28 |
| 21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:46.532 | 27 |
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:48.024 | 20 |
| 23 | Robert Wickens | Virgin | 1:48.551 | 23 |
| 24 | Rubens Barrichello | Williams | - | 3 |
<<
<
1400
1410
1420
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
