Articles récents
Essais libres 3 Inde 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.824 | 18 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:25.191 | 15 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.203 | 19 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.288 | 16 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.784 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.058 | 16 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:26.785 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.873 | 22 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.958 | 19 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.146 | 20 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.217 | 21 |
| 12 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:27.235 | 20 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.262 | 19 |
| 14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.280 | 18 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.387 | 20 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.749 | 21 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.793 | 17 |
| 18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.875 | 20 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.355 | 21 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.750 | 19 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:30.683 | 23 |
| 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:30.900 | 25 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:32.851 | 19 |
| 24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:33.246 | 16 |
<<
<
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
