Articles récents
Essais libres 1 Italie 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.865 | 18 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:24.786 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.231 | 25 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.459 | 24 |
5 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.550 | 23 |
6 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:26.625 | 20 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.647 | 20 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.676 | 24 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:26.694 | 28 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.696 | 15 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.699 | 21 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.826 | 21 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:26.836 | 25 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.996 | 29 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.365 | 25 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:27.385 | 23 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.433 | 25 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.492 | 24 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:29.539 | 10 |
20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:30.148 | 19 |
21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:30.609 | 27 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:30.619 | 24 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1:31.052 | 12 |
24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:31.899 | 22 |
<<
<
1600
1610
1620
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>