Articles récents
Qualifications Allemagne 2010
Rang | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 | 22 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 | 22 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 | 24 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 | 25 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 | 23 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 | 20 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 | 23 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 | 25 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 | 25 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 | 22 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.084 | 1:15.026 | 18 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.951 | 1:15.084 | 12 | |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | 17 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.220 | 1:15.467 | 16 | |
15 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.450 | 1:15.550 | 11 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.664 | 1:15.588 | 14 | |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.029 | 1:15.974 | 15 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.583 | 12 | ||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.300 | 11 | ||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.343 | 6 | ||
21 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:18.592 | 10 | ||
22 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:18.952 | 3 | ||
23 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 1:19.844 | 11 | ||
24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - | 1 |
Rouge : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Bleu : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Vert : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Les Red Bull et les Ferrari dominent toujours, mais la Scuderia semble prendre le dessus. Vettel a tout de même emporté la pole pour deux millièmes. Quant aux Mercedes, elles n'ont pas réussi à en faire autant qu'aux essais. A noter aussi quelques soucis de fiabilité sur les Virgin et un accident pour Liuzzi.