Articles récents
Essais libres 2 Allemagne 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 35 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:16.294 | 26 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.438 | 37 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.585 | 40 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.827 | 32 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.971 | 20 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.004 | 10 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:17.009 | 37 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:17.056 | 37 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:17.204 | 44 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:17.336 | 44 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.547 | 35 |
13 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:17.573 | 39 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:17.701 | 38 |
15 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.739 | 36 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.871 | 33 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.147 | 45 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.327 | 48 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:19.553 | 30 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:20.008 | 34 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:20.106 | 31 |
22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:20.377 | 37 |
23 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:21.988 | 37 |
24 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 1:23.066 | 37 |
Les Mercedes semblent avoir retrouvé la forme ce week-end, ce qui n'est pas le cas de Jenson Button. Les Ferrari et les Red Bull semblent en tout cas dominer assez aisément. Quant aux Hispania, elles sont bien en bas du tableau...