Articles récents
Essais libres 3 Allemagne 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.103 | 18 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.387 | 21 |
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.708 | 16 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 20 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.046 | 20 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.207 | 13 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.473 | 16 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.481 | 23 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:16.646 | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.743 | 17 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:16.882 | 19 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.990 | 21 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.037 | 15 |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.148 | 20 |
15 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:17.220 | 19 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.341 | 21 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.538 | 22 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.193 | 11 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.607 | 10 |
20 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 1:20.533 | 9 |
21 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 1:21.538 | 14 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:23.444 | 10 |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:23.873 | 7 |
Jenson Button est toujours en difficulté, au contraire des Mercedes qui semblent avoir amélioré leurs performances.