Articles récents
Essais libres 1 Bahreïn 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.487 | 11 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.564 | 19 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.621 | 22 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.790 | 20 |
| 5 | Paul di Resta | Force India | 1:34.949 | 17 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:35.069 | 22 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.101 | 19 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:35.119 | 19 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:35.345 | 17 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.611 | 14 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 1:35.640 | 23 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.783 | 16 |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.792 | 16 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:36.014 | 19 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Tosso | 1:36.485 | 20 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.498 | 17 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:36.755 | 20 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:37.214 | 21 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:37.850 | 20 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:38.401 | 20 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:39.445 | 12 |
| 22 | Rodolfo González | Marussia | 1:40.215 | 7 |
<<
<
300
310
320
330
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
360
370
380
390
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
