Articles récents
Essais libres 2 Grande-Bretagne 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.345 | 8 |
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.474 | 16 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:56.545 | 12 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.567 | 9 |
| 5 | Sergio Pérez | Sauber | 1:57.493 | 13 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:57.948 | 9 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:58.580 | 10 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:58.897 | 8 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:58.943 | 12 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:59.015 | 14 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:59.429 | 9 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:59.472 | 6 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:59.476 | 10 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:59.854 | 7 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 2:00.565 | 7 |
| 16 | Timo Glock | Marussia | 2:00.820 | 11 |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 2:01.099 | 6 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | 2:01.348 | 12 |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 2:03.719 | 8 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT | 2:04.774 | 8 |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | - | 1 |
| 22 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | - | 2 |
| 23 | Mark Webber | Red Bull | - | 1 |
<<
<
500
510
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
540
550
560
570
580
590
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
