Articles récents
Classement pilotes après Europe 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 111 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 91 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 88 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 85 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 75 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 73 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 49 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 39 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 |
| 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 17 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 17 |
| 15 | Bruno Senna | Williams-Renault | 16 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 11 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
<<
<
500
510
520
530
540
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
570
580
590
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
