Articles récents
Essais libres 2 Europe 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.334 | 33 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.465 | 32 |
| 3 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.595 | 20 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.601 | 27 |
| 5 | Bruno Senna | Williams | 1:39.644 | 34 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 1:39.700 | 32 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.733 | 34 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:39.868 | 33 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.901 | 30 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.926 | 32 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.945 | 34 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:39.990 | 33 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.075 | 29 |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.147 | 25 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.244 | 35 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.511 | 29 |
| 17 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:40.963 | 20 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.121 | 32 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:41.197 | 38 |
| 20 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:41.263 | 29 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:42.424 | 21 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:42.958 | 30 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:44.201 | 33 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.260 | 12 |
<<
<
500
510
520
530
540
550
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
580
590
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
