Articles récents
Qualifications Monaco 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
| 16 | Felipe Massa | Williams | 1:18.209 | - | 10 | |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:18.741 | 11 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 1:18.745 | 11 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:19.332 | 10 | ||
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:19.928 | 9 | ||
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:20.133 | 9 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:21.732 | 9 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:22.985.
<<
<
100
110
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
140
150
160
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
