Articles récents
Essais libres 1 Espagne 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.023 | 17 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:27.891 | 26 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.973 | 21 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.128 | 23 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.168 | 9 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.337 | 19 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:28.423 | 27 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.744 | 34 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1:28.779 | 18 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:28.791 | 13 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.792 | 24 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.828 | 17 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.859 | 24 |
| 14 | Felipe Nasr | Williams | 1:29.272 | 15 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:29.688 | 16 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:29.820 | 22 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.944 | 21 |
| 18 | Giedo van der Garde | Sauber | 1:30.440 | 22 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:30.748 | 19 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.942 | 4 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.997 | 22 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:31.421 | 22 |
<<
<
100
110
120
130
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
160
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
