Articles récents
Essais libres 2 Bahreïn 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.325 | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.690 | 31 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.360 | 28 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.433 | 28 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1:35.442 | 13 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:35.528 | 21 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.606 | 30 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.640 | 31 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:35.662 | 22 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 1:35.802 | 40 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.920 | 9 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:35.972 | 33 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.998 | 18 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.366 | 33 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:36.962 | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:36.975 | 35 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:37.259 | 25 |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.599 | 23 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:37.800 | 15 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:38.247 | 10 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:38.257 | 33 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:39.136 | 30 |
<<
<
100
110
120
130
140
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
