Articles récents
Course Brésil 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32:36.300 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | + 10.452 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | + 18.913 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | + 37.360 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | + 39.048 |
| 6 | Sergio Pérez | McLaren | + 44.051 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | + 49.110 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1:04.252 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1:12.903 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 tour |
| 11 | Paul di Resta | Force India | + 1 tour |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 tour |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 tour |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 1 tour |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1 tour |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 tours |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | + 2 tours |
| 19 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
| Abandons | |||
| 20 | Charles Pic | Caterham | + 13 tours |
| 21 | Valtteri Bottas | Williams | + 26 tours |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus | + 69 tours |
<<
<
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
