Articles récents
Essais libres 3 Brésil 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.891 | 5 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.195 | 5 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.595 | 6 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.600 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:28.830 | 15 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.921 | 5 |
| 7 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:29.215 | 21 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.686 | 10 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:29.736 | 6 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.913 | 8 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.980 | 8 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:29.988 | 9 |
| 13 | Jules Bianchi | Marussia | 1:30.635 | 9 |
| 14 | Charles Pic | Caterham | 1:30.837 | 14 |
| 15 | Max Chilton | Marussia | 1:30.972 | 10 |
| 16 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:31.154 | 14 |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.857 | 4 |
| 18 | Sergio Pérez | McLaren | 1:32.731 | 4 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 4 |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 2 |
| 21 | Jenson Button | McLaren | - | 1 |
| 22 | Felipe Massa | Ferrari | - | 2 |
<<
<
200
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
230
240
250
260
270
280
290
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
