Articles récents
Essais libres 2 États-Unis 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.305 | 35 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.420 | 37 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.785 | 38 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.958 | 38 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:38.073 | 41 |
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:38.229 | 40 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:38.254 | 40 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.255 | 33 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:38.269 | 34 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.461 | 33 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.719 | 31 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.938 | 37 |
| 13 | Sergio Pérez | McLaren | 1:38.941 | 31 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.246 | 28 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 1:39.410 | 34 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.512 | 37 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.579 | 36 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.784 | 33 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:40.376 | 39 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:40.563 | 35 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:46.226 | 31 |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:47.009 | 20 |
<<
<
200
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
230
240
250
260
270
280
290
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
