Articles récents
Qualifications Émirats-Arabes-Unis 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.397 | 1:41.093 | 15 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:41.676 | 1:41.133 | 19 | |
| 13 | Jenson Button | McLaren | 1:41.817 | 1:41.200 | 15 | |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:41.692 | 1:41.279 | 15 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.365 | 1:41.395 | 16 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.862 | 1:41.447 | 14 | |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:41.999 | 8 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.051 | 10 | ||
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:43.252 | 10 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:43.398 | 7 | ||
| 21 | Charles Pic | Caterham | 1:43.528 | 10 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:44.198 | 8 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:47.741.
<<
<
200
210
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
240
250
260
270
280
290
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
