Articles récents
Essais libres 1 Corée-du-Sud 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.630 | 20 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.667 | 20 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.816 | 19 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.117 | 20 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:40.215 | 22 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.374 | 18 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:40.396 | 19 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:40.677 | 15 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | 1:40.860 | 20 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.880 | 13 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:40.899 | 20 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.432 | 18 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.482 | 22 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:41.626 | 21 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:41.924 | 19 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.002 | 20 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:42.043 | 18 |
| 18 | James Calado | Force India | 1:43.008 | 21 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:43.660 | 20 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:43.883 | 19 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:44.100 | 14 |
| 22 | Rodolfo González | Marussia | 1:46.810 | 10 |
<<
<
200
210
220
230
240
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
270
280
290
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
