Articles récents
Essais libres 3 Hongrie 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:20.730 | 20 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.898 | 13 |
| 3 | Sergio Pérez | McLaren | 1:21.052 | 10 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.125 | 27 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.151 | 14 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.158 | 19 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.254 | 17 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.356 | 23 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:21.499 | 15 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.519 | 20 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:21.589 | 17 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:21.646 | 19 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:21.963 | 21 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:21.964 | 21 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.180 | 18 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:22.423 | 19 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.028 | 16 |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:23.975 | 21 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | 1:23.987 | 19 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:24.298 | 20 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:25.122 | 20 |
| 22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | - | 2 |
<<
<
200
210
220
230
240
250
260
270
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
