Articles récents
Essais libres 2 Grande-Bretagne 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.248 | 33 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.547 | 26 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.680 | 31 |
| 4 | Paul di Resta | Force India | 1:32.832 | 34 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.911 | 28 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.171 | 34 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.290 | 38 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.313 | 34 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:33.322 | 38 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.494 | 32 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1:33.740 | 29 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:33.896 | 36 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:34.120 | 30 |
| 14 | Sergio Pérez | McLaren | 1:34.130 | 29 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:34.998 | 32 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.070 | 29 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:35.127 | 35 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:35.802 | 27 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:35.984 | 32 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 1:36.079 | 35 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:37.329 | 33 |
| 22 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.466 | 7 |
<<
<
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
