Articles récents
Course Espagne 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 9.338 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | + 26.049 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 38.273 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | + 47.963 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:08.020 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | + 1:08.988 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | + 1:19.506 |
| 9 | Sergio Pérez | McLaren | + 1:21.738 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 tour |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 tour |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 1 tour |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 tour |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 tour |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 tour |
| 17 | Charles Pic | Caterham | + 1 tour |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 tours |
| 19 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
| Abandons | |||
| 20 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 14 tours |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | + 45 tours |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus | + 58 tours |
<<
<
300
310
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
340
350
360
370
380
390
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
