Articles récents
Classement pilotes après Brésil 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 278 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 190 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 188 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 179 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 66 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 45 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 31 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 21 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus-Renault | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
<<
<
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
