Articles récents
Qualifications Chine 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
| 9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 | |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 1:58.362 | 1:58.264 | 17 | |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:58.988 | 10 | ||
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:59.260 | 10 | ||
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:59.326 | 10 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | 2:00.646 | 10 | ||
| 21 | Max Chilton | Marussia | 2:00.865 | 10 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 2:03.602.
<<
<
100
110
120
130
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
160
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
