Articles récents
Essais libres 1 Chine 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.783 | 20 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.181 | 16 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.772 | 23 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.970 | 23 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.175 | 16 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:41.366 | 20 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:41.505 | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.560 | 9 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.629 | 19 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.699 | 14 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:41.977 | 23 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.090 | 24 |
| 13 | Felipe Nasr | Williams | 1:42.265 | 13 |
| 14 | Giedo van der Garde | Sauber | 1:42.615 | 16 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.733 | 13 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.731 | 22 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:44.038 | 16 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:44.162 | 17 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:44.270 | 7 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:44.782 | 20 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:44.835 | 22 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Ferrari | - | 1 |
<<
<
100
110
120
130
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
160
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
